編號 | 單位名稱 | 處理量 |
---|---|---|
1 | 廣東昭信平洲電子有限公司(廢氣) | |
2 | 佛山市南海新星熱鍍鋅有限公司(廢氣、除塵) | 60000m3/h |
3 | 佛山市南海福和玩具有限公司(廢氣) | 90000m3/h |
4 | 佛山市南海毛巾有限公司(氣) | 18000m3/h |
5 | 佛山市南海長城金屬有限公司(氣) | 90000m3/h |
6 | 佛山市康澤金屬材料有限公司羅村分公司(廢氣) | 60000m3/h |
7 | 佛山市南海佳順木業有限公司(氣) | 510000m3/h |
8 | 湖南衡利豐陶瓷有限公司(氣) | 62821m3/h |
9 | 佛山市南海區丹灶恒紡染整有限公司(氣) | 42000m3/h |
10 | 佛山市南海區利采隆有色金屬有限公司(氣) | 120000m3/h |
11 | 盟和(佛山)汽車配件有限公司(廢氣) | 42000m3/h |
12 | 佛山市南海藝新針織染整有限公司(氣) | 12000m3/h |
13 | 佛山市南海創利有色金屬制品有限公司(氣) | 195000m3/h |
14 | 廣東聯邦家私集團有限公司(氣) | 800000m3/h |
15 | 佛山市南海區獅山南山皮革廠(氣) | 12000m3/h |
16 | 佛山市南海九州普惠風機有限公司(氣) | 160000m3/h |
17 | 廣東伊立浦電器股份有限公司(廢氣) | 120000m3/h |
廢氣治理工程
發布時間:2013-05-09 點擊率:8036